详细参数
全电动自行走剪叉升降平台/货号 | 单位 | THW2001 | THW2002 | THW2003 |
安全工作载荷 | kg | 380 | 320 | 320 |
延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | 113 | 113 |
*大工作人数 | p | 2 | 2 | 2 |
*大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 |
*大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 |
整机长度 | mm | 2480 | 2400 | 2400 |
整机宽度 | mm | 810 | 1150 | 1150 |
整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2275 | 2400 |
整机高度 (围栏折叠) | mm | 1230 | 1315 | 1440 |
工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270*1150 | 2270*1150 |
平台延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 |
*小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | 110 | 110 |
*小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | 20 | 20 |
轴距 | mm | 1870 | 1870 | 1870 |
*小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
起升电机 | v/kw | 24V/3kw | 24V/3.5kw | 24V/3.5kw |
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
上升/下降速度 | / | 24/54 sec | 24/54 sec | 24/54 sec |
蓄电池 | v/Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
充电器 | v/Ah | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
*大爬坡能力 | / | 25% | 25% | 25% |
控制方式 | / | 电液比例控制 | 电液比例控制 | 电液比例控制 |
工作*大允许角度 | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
轮胎 | / | φ381×127mm | φ381×127 | φ381×127 |
驱动 | / | 双前轮 | 双前轮 | 双前轮 |
液压制动 | / | 双后轮 | 双后轮 | 双后轮 |
整机重量 | kg | 1950 | 2080 | 2490 |
产品描述
▲ 安全检修支撑杆,检修时候保护维护人员安全检查;
▲ 自动坑洼保护系统及倾斜保护体统提供了*大的安全性;
▲ 油管防爆系统多重预设产品安全保护;
▲ 紧急停止按钮:电气发生意外故障时候,地面和高空作业人员均可以操作急停按钮使平台停止升降;
▲ 紧急下降控制:在断电或者其他故障时候,可以启有紧急下降开关,降下平台;
▲ 故障诊断系统 :故障代码自动显示方面维修;
▲ 全行程行走,作业高度可以选择,起升到高度时候可以行走;
▲ 业内*小转弯半径(内轮0M)及紧凑的设计方便在狭窄的空间作业;
▲ 脚踏延伸平台可以迅速的铺开至作业点,增加作业范围;
▲ 可折叠围栏缩小了整机体积,可以通过低矮通道;
▲ 无印痕环保实心轮胎;
▲ 运输用标准叉车孔设计,适用于标准装卸运输;
▲ 工作时间表:累计工作时间表,随时掌握作业进度;
▲ 智能充电保护。