详细参数
电动牵引车/货号 | 单位 | THW4021 | THW4022 | THW4023 |
驱动方式 | / | 电动 | 电动 | 电动 |
额定载荷 Q | kg | 1500 | 2000 | 3000 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 107/43 | 107/43 | 107/43 |
前轮轮距 b10 | mm | 557 | 557 | 630 |
操作手柄高度 h14 | / | 890 | 890 | 1000 |
总体长度 l1 | mm | 1695 | 1695 | 1700 |
车体宽度 b1 | mm | 722 | 722 | 800 |
轴距中心离地间隙 m2 | mm | 100 | 100 | 100 |
转弯半径 | mm | 1290 | 1290 | 1290 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | 43560 |
驱动电机功率 | Kw | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/100 | 24/110 | 24/120*2 |
自重(含蓄电池) | kg | 150 | 200 | 280 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | < 63 | < 63 | < 63 |
(可选配加装安全报警灯)
产品描述
▲ 采用大容量的免维护电池;
▲ 无级调速加速系统;
▲ 采用美国CURTIS控制系统;
▲ 有紧急制动的功能;
▲ 适用室内、外平整的路面上;
▲ 有低电压保护功能;
▲ 有故障显示灯,便于诊断和维护;
▲ 内置充电器;
▲ 行车制动和停车制动采用大扭矩的电磁制动器。