详细参数
特性 | 型号 | THW7347 | THW7348 | ||
动力形式 | 电动行走、提升 | 电动行走、提升 | |||
驾驶方式 | 座驾式 | 座驾式 | |||
额定载重量 | Q | kg | 500 | 1000 | |
载荷中心距 | C | mm | 400 | 400 | |
前后轮轴距 | Y | mm | 970-1036 | 970-1036 | |
重量 | 整机自重(含蓄电池) | kg | 1700 | 1700 | |
蓄电池重量 | kg | 350 | 350 | ||
轮胎 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ267×165×1 | Φ267×165×1 | |
前轮尺寸 | mm | Φ267×165×2 | Φ267×165×2 | ||
尺寸 | 总长 | L1 | mm | 2345 | 2345 |
总高 | H1 | mm | 2058 | 2058 | |
总宽 | B1 | mm | 800 | 800 | |
护顶架高度 | mm | 1906 | 1906 | ||
货叉作业面离地起升高度☆ | H2 | mm | 3200 | 3200 | |
货叉自由提升高度☆ | 1600 | 1600 | |||
货叉横移量☆ | 左/右100 | 左/右100 | |||
货叉离地低的高度 | H3 | mm | 35 | 35 | |
货叉尺寸(长/宽) | L2×B2 | mm | 1000/700 | 1000/700 | |
单个货叉宽度 | B3 | mm | 100 | 100 | |
小的堆垛通道(1200×1000托盘) | Ast | mm | 2780 | 2780 | |
小的转弯半径 | Wa | mm | 1270 | 1270 | |
性能 | 行走速度(空载/满载) | km/h | 7.0/6.5 | 7.0/6.5 | |
提升速度(空载/满载) | mm/s | 150/85 | 150/85 | ||
下降速度(空载/满载) | mm/s | ≧85/≦285 | ≧85/≦285 | ||
爬坡大高度 | % | 8 | 8 | ||
门架前/后倾角 | α/β | ° | 43501 | 43501 | |
行走制动方式 | 机械制动 | 机械制动 | |||
电机 | 驱动电机功率 | kw | 3 | 3 | |
起升电机功率 | kw | 2 | 2 | ||
助力转向电机功率 | kw | 无 | 无 | ||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 385/24 | 385/24 | ||
其它 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | ||
厂商 | CURTIS | CURTIS |
产品描述
▲ 标配货叉带倾仰功能;
▲ EPS电子转向系统配以小直径方向盘,转向操作舒适自如;
▲ CURTIS控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件;
▲ LED冷光源大灯,节能适用,并配有广角后视镜;
▲ 独特的驱动减振技术,叉车通过性能更优越;
▲ 标配侧拉式电池快换装置,可适应叉车连续作业;
▲ 高频MOS管集成控制系统,CAN-BUS总线技术;